Семейство 4-х цилиндровых двигателей | |||
№ | Наименование | Применяемость | Цена с НДС, руб |
1 | А-41СИ-1-01 | Тракторы ДТ-75М, ДТ-75МВ, буровая усстановка УРБ-3А3, монтажный кран МКП-25А | 370 800 |
2 | А-41СИ-02 | Трактор Агромаш 90ТГ | 430 500 |
3 | Д-442-25И-2 | Трактор ВТ-100Д | 420 000 |
4 | Д-442-51И-1 | Зерноуборочный комбайн "Енисей-1200" | 423 000 |
5 | Д-442-55РИ-1 | Зерноуборочный комбайн "Нива-Эффект" | 428 600 |
6 | Д-442ВСИ-1 | Трактор ВТ-150Д | 443 700 |
7 | Д-442-57И-1 | Зерноуборочный комбайн "Енисей-1200" | 434 000 |
8 | Д-442-59И-1 | Зерноуборочный комбайн "Енисей-950" | 448 550 |
9 | Д-442-13-10И-1 | Фронтальный погрузчик ЗТМ-216 | 372 150 |
Семейство 6-ти цилиндровых двигателей | |||
1 | А-01МРСИ-1.30 с фальшподдоном | Трактор трелевочный ТТ-4М | 492 500 |
2 | А-01МКСИ-1 | Фронтальный погрузчик ТО-18, ТО-28 | 458 000 |
3 | А-01МРСИ-1 без фальшподдона | Трактор трелевочный ТТ-4М | 482 800 |
4 | Д-461-17И-1 | Трелевочные тракторы МТ-5, МТ-5-01, ТТ-4М-01-14 | 549 500 |
5 | Д-461-11И-1 | Трактор Т-4.02 | 540 400 |
ООО "Агростор ТК"
656067, ул. Власихинская 129
+7 (385-2) 28-95-33, 28-95-34, 28-95-35 (бухгалтерия)
656067, ул. Власихинская 129
+7 (385-2) 28-95-33, 28-95-34, 28-95-35 (бухгалтерия)